◇近藤廉平 近藤記念海事財団の創設者近藤滋彌の 父である近藤廉平は、明治、大正期における わが国の海運業の振興に大きな役割を果た しました。 明治の殖産振興に沸く二十代半ばのころ、 三菱家の初代岩崎彌太郎のもとに参じ、吉岡 鉱山、高島炭鉱、三菱汽船会社などの事業に 従事。 その後、日本郵船に移り、理事、副社長、 社長を歴任、海運国日本の礎を築きあげました。 日清・日露の戦役に際しては海上運送に関わる 功績・勲功によって華族に列し男爵位を授け られています。 晩年には実業界の元老として活動する一方、 貴族院議員に任ぜられ、パリ講和会議にも出席 するなど、大正十年七十四歳で没するまで、 わが国の海事振興のみならず、経済産業、政治 外交と多方面にわたる功績を残しました。 |
|||||
…………………………………………………………………………………………………………… | ||||
嘉永元年 一歳 | ●11月25日誕生。 | |||
…………………………………………………………………………………………………………… | ||||
安政元年 七歳 | ●武智文四郎の寺子屋に通学。 | |||
…………………………………………………………………………………………………………… | ||||
安政六年 十二歳 | ●西尾村飯尾にある林居陵の塾に通い漢籍と手習いを学ぶ。 | |||
…………………………………………………………………………………………………………… | ||||
文久二年 十五歳 | ●母脇子逝去。 ●元服して名を廉平と改める。 ●仁尾内膳の書生となる。 ●新居輿一助の小心塾に入学。 |
|||
…………………………………………………………………………………………………………… | ||||
文久三年 十六歳 | ●継母瀧子来る。 ●新居先生が藩主より城下退却の命を受け、塾が閉鎖された ため、 元新居塾の塾頭を勤めていた柴秋邨先生の思齊塾へ 転じる。 |
|||
…………………………………………………………………………………………………………… | ||||
慶応三年 二十歳 | ●帰郷して父の医業を手伝う傍ら、武智文四郎の道場で剣を習う。 | |||
…………………………………………………………………………………………………………… | ||||
明治元年 二十一歳 | ●新居先生が釈放され徳島へ帰還、六年ぶりの再会を果たす。 ●朝廷の官吏になる志望を抱く。 |
|||
…………………………………………………………………………………………………………… | ||||
明治二年 二十二歳 | ●故郷を去り上京、一ツ橋の徳島藩邸に身を寄せる。 ●秋邨先生の推薦で藩校の世話役となる。 ●淡路の城代家老稲田家中が減禄処分の命に背く。 |
|||
…………………………………………………………………………………………………………… | ||||
明治三年 二十三歳 | ●一ツ橋門外の護持院原の大学南校(東大の前身)へ入学、 英語を学ぶ。 ●新居先生の上京に伴い、秘書として仕える。 ●徳島藩士稲田家中を討伐。 ●新居先生が淡路騒動の責で入牢、先生の書を携えて徳島へ 帰郷し、 秋邨先生に手渡す。秋邨先生の返事を持って再び上京。 ●朝廷の兵を私的に用いた罪により、新居先生に切腹の命が下る。 ●藩邸の命により、新居先生の遺髪を携え、事の顛末を未亡人や親族の人々に 知らせるため、再び徳島へ急行。遺髪を新居家の菩提寺潮見寺に手厚く葬る。 |
|||
…………………………………………………………………………………………………………… | ||||
明治四年 二十四歳 | ●徳島の長久館へ入学、再び学問を志す。 ●柴秋邨先生、三月十八日に享年四十二歳で病没。 |
|||
…………………………………………………………………………………………………………… | ||||
明治五年 二十五歳 | ●父君玄泉翁、五十九歳をもって逝去。 ●家出して音沙汰のなかった兄の貫一が、父君の没後六日目に帰宅。自ら家を 継ぐことになる。 ●徳島の星合常恕から手紙が届き、常恕家へ出向く。 ●星合常恕は淡路出身で、減禄処分のときの事件を処理して 名声を上げる。 明治四年に藩の権大参事を辞し、大蔵省からの派遣により洋行。帰朝後、 高知県へ赴任し殖産興業に携わる。 ●常恕から世情不安の折から身辺の護衛役を要請されたため、これを快諾する。 ●星合常恕の名声を聞いて高知を訪れてきた人のなかに、安芸郡の出身者で、 三菱家の代となる 岩崎彌太郎がおり、知己を得る。 ●星合常恕の公用に随行して上京する。星合は公用後岩崎彌太郎を訪問。 ●今後の日本は大事業家を求めているという星合の説得を受け、官僚志願を 断念し、三菱会社に入社する。しかし与えられた仕事は手紙の受付係で、 失望する。 |
|||
…………………………………………………………………………………………………………… | ||||
明治六年 二十六歳 | ●茅場町の支店から転じて、大阪・長堀の浪速本店勤務を命ぜられる。 ●岩崎邸内の英語学校に寄宿し、生徒一同を取り締まる舎長の役に就く。 ●岩崎から商人としての陶冶鍛練を授けられる。 |
|||
…………………………………………………………………………………………………………… | ||||
明治七年 二十七歳 | ●岩崎が吉岡鉱山を買収。買収終了と同時に、吉岡鉱山の庶務係に任ぜられる。 ●新坑四カ所を開掘したところ、運良く良好な鉱脈に当たり、出鉱が激増、 面目一新する。 ●政治の世界への思いが断ちきれず、十月に突然、彌太郎へ辞表を提出する。 しかし岩崎は慰留して、容易に辞職を許さなかった。 |
|||
…………………………………………………………………………………………………………… | ||||
明治八年 二十八歳 | ●吉岡鉱山の事務長場に昇格。 ●隣区の鉱主との係争事件に勝利し、三菱の鉱区は二千五百坪から一挙に 八万余坪になる。 |
|||
…………………………………………………………………………………………………………… | ||||
明治九年 二十九歳 | ●吉岡鉱山は盛業が続き、事務長に昇格する。 ●六月に失火により鉱山の建物および設備の大部分が全焼する。 |
|||
…………………………………………………………………………………………………………… | ||||
明治十年 三十歳 | ●吉岡鉱山の復興に奔走、第三通洞を開鑿する。 | |||
…………………………………………………………………………………………………………… | ||||
明治十一年 三十一歳 | ●豊川従子と結婚。 ●吉岡鉱山を引き揚げ、東京の三菱汽船会社に異動、調役に就く。 ●三菱の財務は逼迫しており、「砂を食い水を飲む」といわれる徹底した 合理化に取り組む。 |
|||
…………………………………………………………………………………………………………… | ||||
明治十二年 三十二歳 | ●北海道の開発に伴い、貨物船の荷為替(金融)業務を開始。これが後の 三菱銀行になる。 |
|||
…………………………………………………………………………………………………………… | ||||
明治十五年 三十五歳 | ●高島(長崎の離島)炭坑坑外部元締役に 就任、損失続きの炭鉱の再建にあたる。 ●炭鉱の改革が順調に進み、高島炭坑改正 係(社長代理)に任命される。 ●三男滋彌生まれる。 |
明治十六年 三十六歳 |
||
………………………………………………………………………………… | ||||
明治十六年 三十六歳 | ●政府出資の国策汽船会社「共同運輸」が 創立される。これとの競争に対抗するため 三菱汽船会社の旗艦店である横浜支店 支配人として呼び戻される。これが事実 上の海運業へのデビューとなる。 |
|||
…………………………………………………………………………………………………………… | ||||
明治十七年 三十七歳 | ●横浜、四日市を舞台にした共同運輸との熾烈な生き残り競争を陣頭指揮。 | |||
…………………………………………………………………………………………………………… | ||||
明治十八年 三十八歳 | ●岩崎彌太郎五十二歳を一期として病没。 ●共同運輸と三菱汽船との合併により十月一日をもって、内閣の命名 で「日本郵船会社」が創設(資本金一千一百万円)される。 日本郵船会社横浜支店支配人に任命される。 |
|||
…………………………………………………………………………………………………………… | ||||
明治十九年 三十九歳 | ●東京支店支配人に転じる。 | |||
…………………………………………………………………………………………………………… | ||||
明治二十年 四十歳 | ●本社支配人を兼務する。 | |||
…………………………………………………………………………………………………………… | ||||
明治二十一年 四十一歳 | ●本社調度課の支配人に選任され経費節減に采配を振るう。 | |||
…………………………………………………………………………………………………………… | ||||
明治二十二年 四十二歳 | ●日本郵船会社理事に官選される。 | |||
…………………………………………………………………………………………………………… | ||||
明治二十四年 四十四歳 | ●日本銀行理事就任の勧誘を受けるが、郵船路線地球横断を自ら 一生の使命であると覚悟し、これを辞す。 |
|||
…………………………………………………………………………………………………………… | ||||
明治二十五年 四十五歳 | ●日本郵船会社の社債を発行したうえで資本金を減資し再建を期す (資本金八百八十万円)。 |
|||
…………………………………………………………………………………………………………… | ||||
明治二十六年 四十六歳 | ●内閣総理大臣伊藤博文の勧告により日本郵船会社の組織変更を 実施、これに伴い専務取締役に就任 |
|||
…………………………………………………………………………………………………………… | ||||
明治二十七年 四十七歳 | ●日本郵船会社の副社長に選任される。 ●日清戦争始まる。 ●供用船舶の提供、石炭供給などで貢献。 |
|||
…………………………………………………………………………………………………………… | ||||
明治二十八年 四十八歳 | ||||
●日本郵船会社の吉川泰二郎社長が四十六歳にて病没。 ●日本郵船会社の社長となる。 ●日清戦争終了、戦役の功により勲三等に叙せられ、旭日中綬章を授けられる。 |
||||
………………………………………………………………………… | ||||
明治二十九年 四十九歳 | ||||
●資本金を八百八十万円から二千二百万円に増資。 ●海外三大航路を開始。 |
||||
………………………………………………………………………… | ||||
明治二十九年 四十九歳 | 明治三十年 五十歳 | |||
●北海道を視察。 | ||||
…………………………………………………………………………………………………………… | ||||
明治三十二年 五十二歳 | ●相模丸にて神戸を出航し東亜視察。帰国後、山県首相および各国務大臣へ あてて、東洋航路の拡張および日清間金融機関の設置に関する意見書を提出。 通商上の対策のみならず、軍事輸送上の対策も含むものであった。 |
|||
…………………………………………………………………………………………………………… | ||||
明治三十三年 五十三歳 | ●欧米航路開始後の実況を視察するために、 四月十七日に横浜を出帆。米国を経て英国に 渡り、大陸をめぐっ て、翌三十四年四月の 中旬に帰国。 ●港湾、運河、繋船所、鉄道、造船所、製鉄所 など、海運事業の参考となる ものを視察し、 各地駐在の公使、領 事、多くの知名の実業家 とも交歓。 この間ギリシャにおいて腸チフスに かかり、 生死の境をさまよう。 |
|||
………………………………………………………………………………… | ||||
明治三十四年 五十四歳 | ●再度英国に渡り、のちに日印航路 の終点であるインドを視察する。 |
|||
明治三十四年 五十四歳 | ||||
…………………………………………………………………………………………………………… | ||||
明治三十六年 五十六歳 | ●再度東亜を視察、朝鮮を経てウラジオストックに渡り、ニコリスクから ハルピンへ回る。その後、寛城子、長春、奉天へ出て、大連、旅順を 視察し、牛荘から山海関へ回る。山海関から天津、北京、芝罘を経て、 上海、さらに長江を渡り、漢口、長沙、および宣昌を視察、上海へ戻り、 十月帰国。 ●この頃ロシアとの時局が切迫する。 ●東京電気鉄道会社を発起創立、相談役に就く。 |
|||
…………………………………………………………………………………………………………… | ||||
明治三十七年 五十七歳 | ●日露開戦。 ●日本郵船会社は、内地、東洋および遠洋航路の船舶を順次引き 揚げ軍用に供す。 |
|||
…………………………………………………………………………………………………………… | ||||
明治四十年 六十歳 |
明治三十八年 五十八歳 | |||
●日露講和により終戦。 | ||||
………………………………………………………………………… | ||||
明治三十九年 五十九歳 | ||||
●戦役の功により、勲二等に叙し、旭日重光章を授けられる。 | ||||
………………………………………………………………………… | ||||
明治四十年 六十歳 | ||||
●麒麟麦酒会社取締役会長就任。 ●日清汽船会社を創設、取締役就任。 ●東亜興業会社を創立。 ●函館船渠会社相談役就任。 |
||||
…………………………………………………………………………………………………………… | ||||
明治四十一年 六十一歳 | ●日本セルロイド人造絹糸会社取締役会長就任。 | |||
…………………………………………………………………………………………………………… | ||||
明治四十二年 六十二歳 | ●日本窒素肥料会社相談役就任。 | |||
…………………………………………………………………………………………………………… | ||||
明治四十三年 六十三歳 | ●赴清観光実業団長として朝鮮、奉天、天津、 北京、漢口、漢陽、武昌、大冶鉱山、南京、 上海、蘇州、杭州の各地を回る。 |
明治四十四年 六十四歳 |
||
………………………………………………………………………………… | ||||
明治四十四年 六十四歳 | ●八月二十五日をもって、勲功により、男爵を 授けられる。 ●猪苗代水力電気会社取締役就任。 ●東京海上火災保険会社取締役就任。 |
|||
…………………………………………………………………………………………………………… | ||||
大正元年 六十五歳 | ●唯一の著述ともいえる『経済私見』を発表。正貨の流出、国費膨張の原因、 国防軍備、財政行政の整理、教育制度、社会政策、産業の発達、貿易の拡張、 移民拓殖、鉄道、航路、結論の十一項に分けて論じる。 ●西園寺内閣が倒れ、桂公爵が組閣。 ●逓信大臣への就任を要請されるが、海運事業への専念を理由にこれを辞退。 |
|||
…………………………………………………………………………………………………………… | ||||
大正三年 六十七歳 | ●日清汽船会社取締役社長就任。 ●横浜船渠会社相談役就任。 ●世界大戦勃発。列強の船舶は多く軍用に向けられ、商用船の運賃が暴騰。 |
|||
…………………………………………………………………………………………………………… | ||||
大正四年 六十八歳 |
●世界一周航路を開き「郵船路線地球横断」の願を果たす。 |
|||
…………………………………………………………………………………………………………… | ||||
大正五年 六十九歳 | ●ニューヨーク東航線(パナマ経由)、豪州本線の延長であるニュージー ランド線を開く。 |
|||
…………………………………………………………………………………………………………… | ||||
大正六年 七十歳 | ●日本郵船会社の資本金を一億円に増資。 ●日本─南米線、欧州本線の延長であるリヴァプール線、日本坡西土線 を次々に開始。 |
|||
…………………………………………………………………………………………………………… | ||||
大正九年 七十三歳 |
大正七年 七十一歳 | |||
●日本─ジャワ─甲谷陀線、甲陀谷─シアトル線、甲谷陀─南米線開通。 ●貴族院議員に選挙される。 ●世界大戦終戦。 |
||||
………………………………………………………………………… | ||||
大正八年 七十二歳 | ||||
●欧州本線の延長であるハンブルグ線を開く。 ●パリ講和会議に参列。 ●紺綬褒章を下賜される。 |
||||
………………………………………………………………………… | ||||
大正九年 七十三歳 | ||||
●ニューヨーク西航線(スエズ経由)を開く。 ●勲一等瑞褒章を下賜される。 |
||||
…………………………………………………………………………………………………………… | ||||
大正十年 七十四歳 |
大正十年 七十四歳 | |||
●世界的な猛威を振るった流行性感冒 (スペイン風邪)を発病。 ●従三位御紋章附文庫を下賜される。 ●二月九日午後一時三十七分逝去。 ●二月十三日、日本郵船会社社葬。 ●近藤滋彌は、日本海事への貢献を永久に記念するため、金五十万円を 寄付し、近藤記念海事財団を組織。海事に関する調査、研究、発明の助 成および奨励などの事業を行い現在に至る。 |
||||
…………………………………………………………………………………………………………… | ||||
もどる | ||||
Copyright (C) 2007 KONDOU MARINE MEMORIAL FOUNDATION | ||||